當前位置:首頁 > 產品中心 > 渦度協(xié)方差測量 > 三維超聲風速儀 > WindMaster三維超聲風速儀
簡要描述:三維超聲風速儀廣泛應用于專業(yè)氣象觀測系統(tǒng)、道路氣象站、建筑安全吹風試驗、風力發(fā)電研究、海洋風力研究、通量系統(tǒng)等眾多領域。
詳細介紹
英國Gill公司生產超聲氣流測量系統(tǒng)已有二十多年時間,產品廣泛應用于超聲風速風向系統(tǒng)。強健、穩(wěn)固的結構使得這些產品幾乎無需日常維護,因此適用于各種環(huán)境。
WindMaster(Pro)是Gill 公司生產的一款進行湍流、能量平衡、梯度通量研究所高性能三維超聲風速儀,目前已被廣泛應用于專業(yè)氣象觀測系統(tǒng)、道路氣象站、建筑安全吹風試驗、風力發(fā)電研究、海洋風力研究、通量系統(tǒng)等眾多領域。
WindMaster是該系列產品的基本型號,而WindMaster Pro具有更加出眾的設計性能,能夠在更大的測量范圍內為用戶提供更加精準的測量數據。
R3-50是Gill公司運用業(yè)界的技術水平和多年的從業(yè)經驗所研發(fā)的高性能、高可靠性、低成本的三維超聲風速儀,能夠在復雜、惡劣的氣象條件下正常工作。
HS-50三維超聲風速儀的設計,滿足了需要準確三維風速、風向以及超聲溫度測量數據的科研要求。采用了良好的超聲測量技術和的橫置測量頭設計,該設計使得超聲風速儀在大迎角情況下進行測量時,能夠盡可能減少儀器物理結構對氣流的干擾。
Gill超聲風速儀設計在上減少了對氣流的干擾,降低了傳感器的陰影效應。每一臺超聲風速儀出廠前均進行風洞測試校準以獲得優(yōu)異性能。
技術參數
型號 | HS-50 | WindMaster Pro | WindMaster | R3-50 | |
外觀 | |||||
風速 | 范圍 | 0 - 45 m/s | 0-65 m/s | 0-50 m/s | 0-45 m/s |
準確度* | <1% RMS | <1.5% RMS@12m/s <1.0% RMS@12m/s(定制) | <1.5% RMS@12m/s <1.0% RMS@12m/s(定制) | <1.0% RMS | |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | |
風向 | 范圍 | 0 - 359° | 0-360° | 0-360° | 0-359° |
準確度 | <±1° RMS | 2o @ 12m/s 0.5o @ 12m/s(定制) | 2o @ 12m/s 0.5o @ 12m/s(定制) | <±1.0o RMS | |
分辨率 | 1° | 0.1o | 0.1o | 1o | |
超聲溫度 | 范圍 | —— | -40 ~ 70 oC | -40 ~ 70 oC | —— |
分辨率 | —— | 0.01 oC | 0.01 oC | —— | |
準確度 | 環(huán)境溫度的±2 ℃以內 @-20 ~30 ℃ | 環(huán)境溫度的±2 ℃以內 @-20 ~30 ℃ |
型號 | HS-50 | WindMaster Pro | WindMaster | R3-50 | |
聲速 | 范圍 | 300-370 m/s | 300 – 370 m/s | 300 – 370 m/s | 300 - 370m/s |
準確度 | < ±0.5% @ 20°C | < ±0.5% @ 20 oC | < ±0.5% @ 20 oC | < ±0.5% @ 20oC | |
分辨率 | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | 0.01 m/s | |
測量 | 內部采樣頻率 | 50Hz | 32Hz | 20Hz (32Hz可選) | —— |
輸出頻率 | 可選0.4 – 50 Hz | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20, 32 Hz | 1, 2, 4, 8, 10, 16, 20 Hz (32 Hz可選) | 50Hz | |
測量單位 | —— | m/s, mph, kph, knots, ft/min | m/s, mph, kph, knots, ft/min | —— | |
輸出格式 | UVW, Speed of Sound | UVW, Polar | UVW, Polar | UVW, Speed of Sound | |
數字輸出 | 通訊 | RS422 全雙工,8個數據位,1個停止位,無極性 | RS232, 422, 485,Binary | RS232, 422, 485,Binary | RS422 全雙工,8個數據位,1個停止位,無極性 |
波特率 | 2400 - 115200 | 2400 - 57600 | 2400 - 57600 | 2400 - 115200 | |
格式 | —— | ASCII | ASCII | —— | |
模擬輸出 | —— | 可選,4通道 | 可選,4通道 | 需要PCIA 單元,7通道(U,V,W,SOS,PRT,外加兩個模擬輸入) | |
輸出 | ±2.5 V | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V | 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, ±2.5 V, ±5 V | ±2.5V | |
可選范圍 | 全量程可選 | 全量程可選 | |||
模擬分辨率 | 14bit | 14bit | 12 bit或14 bit | 14bit | |
模擬輸入 | 6對差分輸入 | 可選,最高4個單端或2個差分輸入,加PRT 100 輸入 | 可選,最高4個單端或2個差分輸入 | 需要SIU,6對差分輸入 | |
輸入 | ±5 V | ±5 V | ±5 V | ±5V | |
模擬分辨率 | 14 bit | 14 bit | 12 bit或14 bit | 14bit | |
電源 | 超聲風速儀 | 9-30V DC | 9-30 VDC (55 mA @ 12 VDC) | 9-30 VDC (55 mA @ 12 VDC) | 9-30V DC (<150mA @ 24V DC or 300mA @ 12V DC) |
PRT輸入 | 可選 | N/A | 可選(通過SIU) | ||
機械參數 | 尺寸 | 1305mm×344mm×120mm | 750mm ×240mm | 750 mm × 24 0mm | 750mm × 240mm |
重量 | 2.5 kg | 1.7 kg | 1.0 kg | 1.0 kg | |
工作環(huán)境 | 防護級別 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
工作溫度 | -40°C ~ +60°C | -40~70 oC | -40~70 oC | -40oC~ +60oC | |
濕度 | —— | <5%~ 100% RH | <5%~ 100% RH | —— | |
降水強度 | 300mm/hr | 300 mm/hr | 300 mm/hr | 300mm/hr | |
材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 鋁和碳纖維 | 鋁和碳纖維 | |
校準 | 定制 | 普通校準/定制 | 普通校準/定制 | 定制 | |
分線箱 | 可選 | —— | —— | —— |
*指的是相對于水平面的風入射角在±30o 以內條件下風速的準確度
聯(lián)系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區(qū)西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼