相關文章
Related Articles詳細介紹
SQ-521 光合有效輻射傳感器
主要特點
● 測量光合有效輻射
● 全光譜180°入射角范圍
● 適合室內、溫室、野外等多種場景使用。LED等各種人工光源均可測量。
● 在受控控制條件下,每個傳感器均經過針對各種光源的預校準,確保準確性。NIST標準可追溯。
● 傳感器準確度與安裝是否水平和感光面干凈程度相關,圓頂的傳感器頭部降低了需要清潔的頻率。水平底座確保正確安裝。
● 與ZL6數采連接簡便,即插即用,接入ZentraCloud即可云端獲取數據,管理設備。
● 傳感器防水,能夠長期野外適用
技術指標
輸入電壓 | 5.5 ~ 24 V DC |
電流消耗 | 1.4 mA (待測時), 1.8 mA (工作時) |
準確度 | ± 5% |
測量范圍 | 0 ~ 4000 μmol m-2 s-1 |
精度 | < 1% (Up to 5000 μmol m-2s-1) |
長期漂移 | 每年 < 2% |
響應時間 | 0.6s |
視角 | 180° |
測量波長范圍 | 389 ~ 692 nm ± 5 nm (波長范圍響應大于50%) |
光譜選擇性 | < 10% @ 412 ~ 682 ± 5 nm |
方向(余弦)響應 | ± 2% @ 45° 天頂角, ± 5% @ 75° 天頂角 |
溫度響應 | -0.11 ± 0.04 % 每℃ |
每日總不確定性 | < 5% |
檢測器 | 藍色增強硅光電二極管 |
外殼 | 帶有丙烯酸散射窗的陽極鋁 |
IP防護 | IP68 |
工作環境 | -40 ~ 70 °C; 0 ~ 100% RH(非冷凝); 可放置水下30m |
尺寸 | 序列號#3033及以上:直徑30.5 mm, 高度37 mm 序列號#0-3032:直徑24 mm, 高度37 mm |
重量 (5 m 纜線) | 序列號#3033及以上:140 g 序列號#0-3032:100 g |
纜線長度 | 5 m |
接口類型 | 3.5 mm 立體聲插頭 |
兼容數采(須另購) | METER Em50/50G, EM60系列, ZL6 系列, ZSC, ProCheck |
SQ-521 光合有效輻射傳感器
聯系我們
北京力高泰科技有限公司 公司地址:北京西城區西直門南大街二號成銘大廈A座22F 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼